Опалення в м. Дніпро, монтаж систем опалення, котли, ТМ котелень, встановлення кондиціонерів, насоси, вентиляція, геліосистеми, теплові насоси, кондиціонери, центральний пилосос.
Тип | Всас.патрубок | Ном. Размер | Вид тока | Мощность |
CO-6 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-6 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-6 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-6 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-6 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-6 MVIS 410/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-6 MVIS 409/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-6 MVIS 408/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-6 MVIS 407/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-6 MVIS 406/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-6 MVIS 405/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-6 MVIS 404/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-6 MVIS 403/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-6 MVIS 402/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-6 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-6 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-6 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-6 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-6 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-6 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-6 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-6 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-6 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
CO-5 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-5 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-5 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-5 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-5 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-5 MVIS 410/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-5 MVIS 409/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-5 MVIS 408/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-5 MVIS 407/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-5 MVIS 406/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-5 MVIS 405/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-5 MVIS 404/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-5 MVIS 403/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-5 MVIS 402/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-5 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-5 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-5 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-5 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-5 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-5 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-5 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-5 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-5 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
CO-4 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-4 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-4 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-4 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-4 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-4 MVIS 410/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-4 MVIS 409/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-4 MVIS 408/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-4 MVIS 407/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-4 MVIS 406/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-4 MVIS 405/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-4 MVIS 404/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-4 MVIS 403/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-4 MVIS 402/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-4 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-4 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-4 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-4 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-4 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-4 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-4 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-4 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-4 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
CO-3 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-3 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-3 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-3 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-3 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-3 MVIS 410/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-3 MVIS 409/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-3 MVIS 408/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-3 MVIS 407/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-3 MVIS 406/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-3 MVIS 405/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-3 MVIS 404/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-3 MVIS 403/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-3 MVIS 402/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-3 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-3 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-3 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-3 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-3 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-3 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-3 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-3 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-3 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
CO-2 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-2 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-2 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-2 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-2 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-2 MVIS 410/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-2 MVIS 409/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
CO-2 MVIS 408/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-2 MVIS 407/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-2 MVIS 406/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-2 MVIS 405/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-2 MVIS 404/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-2 MVIS 403/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-2 MVIS 402/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-2 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-2 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
CO-2 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-2 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-2 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
CO-2 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
CO-2 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-2 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
CO-2 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
COR-6 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-6 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-6 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-6 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-6 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-6 MVIS 410/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-6 MVIS 409/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-6 MVIS 408/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-6 MVIS 407/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-6 MVIS 406/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-6 MVIS 405/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-6 MVIS 404/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-6 MVIS 403/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-6 MVIS 402/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-6 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-6 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-6 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-6 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-6 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-6 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-6 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-6 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-6 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
COR-5 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-5 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-5 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-5 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-5 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-5 MVIS 410/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-5 MVIS 409/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-5 MVIS 408/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-5 MVIS 407/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-5 MVIS 406/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-5 MVIS 405/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-5 MVIS 404/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-5 MVIS 403/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-5 MVIS 402/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-5 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-5 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-5 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-5 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-5 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-5 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-5 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-5 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-5 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
COR-4 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-4 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-4 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-4 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-4 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-4 MVIS 410/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-4 MVIS 409/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-4 MVIS 408/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-4 MVIS 407/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-4 MVIS 406/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-4 MVIS 405/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-4 MVIS 404/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-4 MVIS 403/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-4 MVIS 402/ CC | 2½" | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-4 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-4 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-4 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-4 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-4 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-4 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-4 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-4 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-4 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
COR-3 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-3 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-3 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-3 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-3 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-3 MVIS 410/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-3 MVIS 409/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-3 MVIS 408/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-3 MVIS 407/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-3 MVIS 406/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-3 MVIS 405/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-3 MVIS 404/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-3 MVIS 403/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-3 MVIS 402/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-3 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-3 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-3 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-3 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-3 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-3 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-3 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-3 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-3 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |
COR-2 MVIS 806/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-2 MVIS 805/ CC |
|
| 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-2 MVIS 804/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-2 MVIS 803/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-2 MVIS 802/ CC |
|
| 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-2 MVIS 410/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-2 MVIS 409/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 2,2 kW |
COR-2 MVIS 408/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-2 MVIS 407/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-2 MVIS 406/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-2 MVIS 405/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-2 MVIS 404/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-2 MVIS 403/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-2 MVIS 402/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-2 MVIS 210/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-2 MVIS 209/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,5 kW |
COR-2 MVIS 208/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-2 MVIS 207/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-2 MVIS 206/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 1,1 kW |
COR-2 MVIS 205/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,75 kW |
COR-2 MVIS 204/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-2 MVIS 203/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,55 kW |
COR-2 MVIS 202/ CC | R 2 | PN 16 | 3~ 400 V | 0,37 kW |