Опалення в м. Дніпро, монтаж систем опалення, котли, ТМ котелень, встановлення кондиціонерів, насоси, вентиляція, геліосистеми, теплові насоси, кондиціонери, центральний пилосос.
3. Расстояние между опорами трубопровода
Макс. расстояние между опорами трубопровода ЭКОПЛАСТИК РРR РN 10 (горизонтальный трубопровод)
Ø трубы [мм] | Расстояние [см] при температуре | |||||
20° С | 30°С | 40° С | 50° С | 60°С | 80° С | |
16 | 75 | 70 | 70 | 65 | 65 | 55 |
20 | 80 | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 |
25 | 85 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 |
32 | 100 | 95 | 95 | 90 | 85 | 75 |
40 | 110 | 110 | 105 | 100 | 95 | 85 |
50 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | 90 |
63 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 105 |
75 | 155 | 150 | 145 | 135 | 130 | 115 |
90 | 165 | 165 | 155 | 150 | 145 | 125 |
110 | 185 | 180 | 175 | 165 | 160 | 140 |
Макс. расстояние между опорами трубопровода ЭКОПЛАСТИК РРR РN 16 (горизонтальный трубопровод)
Ø трубы [мм] | Расстояние [см] при температуре | |||||
20° С | 30°С | 40° С | 50° С | 60°С | 80° С | |
16 | 80 | 75 | 75 | 70 | 70 | 60 |
20 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 |
25 | 95 | 95 | 95 | 90 | 80 | 75 |
32 | 110 | 105 | 105 | 100 | 95 | 80 |
40 | 120 | 120 | 115 | 110 | 105 | 95 |
50 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 |
63 | 155 | 150 | 145 | 135 | 130 | 115 |
75 | 170 | 165 | 160 | 150 | 145 | 125 |
90 | 180 | 180 | 170 | 165 | 160 | 135 |
110 | 200 | 195 | 190 | 180 | 175 | 155 |
Макс. расстояние между опорами трубопровода ЭКОПЛАСТИК РРR РN 20 (горизонтальный трубопровод)
Ø трубы [мм] | Расстояние [см] при температуре | |||||
20° С | 30°С | 40° С | 50° С | 60°С | 80° С | |
16 | 90 | 85 | 85 | 80 | 80 | 65 |
20 | 95 | 90 | 85 | 85 | 80 | 70 |
25 | 100 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
32 | 120 | 115 | 115 | 110 | 100 | 90 |
40 | 130 | 130 | 125 | 120 | 115 | 100 |
50 | 150 | 180 | 140 | 130 | 125 | 110 |
63 | 170 | 160 | 155 | 150 | 145 | 125 |
75 | 185 | 180 | 175 | 160 | 155 | 140 |
90 | 200 | 200 | 185 | 180 | 175 | 150 |
110 | 220 | 215 | 210 | 195 | 190 | 165 |
Для вертикальных трубопроводов максимальное расстояние между трубами умножается на коэффициент 1,3.
Трубопровод ЭКОПЛАСТИК STABI
Ø трубы [mm] | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 |
Макс.расстояние оппор [cm] | 110 | 120 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | 170 | 190 | 205 |